GREEN LATITUDE — AJ0443622
| N° d’immatriculation | AJ0443622 |
|---|---|
| Nom d’usage | GREEN LATITUDE |
| Adresse | Rue Victor Hugo 44550 Montoir-de-Bretagne |
| Commune | Montoir-de-Bretagne (44550) |
| Département | Loire-Atlantique (44) |
| Intercommunalité | Ca de la Région Nazairienne et de L'Estuaire (Carene) |
| Coordonnées | 47.330402, -2.154378 |
| Période de construction | Après 2000 |
| Région | Pays-de-la-Loire |
| Références cadastrales | 44103000AB0563 · 44103000AB0564 · 44103000AB0565 |
| Parcelles | 20 |
| Immatriculée le | 30/01/2025 |
| Dernière mise à jour | 24/08/2025 |
| Règlement de copropriété du | 21/07/2022 |
Composition
| Lots au total | 132 |
|---|---|
| dont lots d’habitation | 66 |
| dont habitation, bureaux ou commerces | 66 |
| dont stationnement | 66 |
Représentant légal
| Syndic | LAMY |
|---|---|
| SIRET | 48753009903368 |
| Type | professionnel |
| Commune du syndic | LYON |
| Mandat | Mandat en cours |
| Fin du dernier mandat | 30/09/2026 |
Le registre atteste une immatriculation, pas un état du bâti ni une situation financière. Les données sont déclarées par le représentant légal — limites. Plusieurs copropriétés à vérifier ? Dites-nous lesquelles.