LE CARRE DES VIGNES - MS196234 — AH0687673
| N° d’immatriculation | AH0687673 |
|---|---|
| Nom d’usage | LE CARRE DES VIGNES - MS196234 |
| Adresse | allée du chateau de Brangues 80000 AMIENS |
| Commune | Amiens (80000) |
| Département | Somme (80) |
| Intercommunalité | Ca Amiens Métropole |
| Coordonnées | 49.87688, 2.281021 |
| Période de construction | Après 2000 |
| Région | Hauts de France |
| Références cadastrales | 80021000HT0468 · 80021000HT0466 · 80021000HT1011 |
| Parcelles | 4 |
| Immatriculée le | 30/08/2021 |
| Dernière mise à jour | 12/07/2026 |
| Règlement de copropriété du | 18/09/2019 |
Composition
| Lots au total | 102 |
|---|---|
| dont lots d’habitation | 50 |
| dont habitation, bureaux ou commerces | 50 |
| dont stationnement | 52 |
Représentant légal
| Syndic | LAMY |
|---|---|
| SIRET | 48753009903616 |
| Type | professionnel |
| Commune du syndic | PARIS |
| Mandat | Mandat en cours |
| Fin du dernier mandat | 30/06/2027 |
Le registre atteste une immatriculation, pas un état du bâti ni une situation financière. Les données sont déclarées par le représentant légal — limites. Plusieurs copropriétés à vérifier ? Dites-nous lesquelles.