L'AIGUE MARINE — AD4410064
| N° d’immatriculation | AD4410064 |
|---|---|
| Nom d’usage | L'AIGUE MARINE |
| Adresse | 11 esp de la mer 85160 Saint-Jean-de-Monts |
| Commune | Saint-Jean-de-Monts (85160) |
| Département | Vendée (85) |
| Intercommunalité | Cc Océan Marais de Monts |
| Coordonnées | 46.78469, -2.074233 |
| Période de construction | De 1949 à 1974 |
| Région | Pays-de-la-Loire |
| Références cadastrales | 85234000BI0474 |
| Parcelles | 1 |
| Immatriculée le | 08/10/2018 |
| Dernière mise à jour | 01/08/2026 |
| Règlement de copropriété du | 19/06/1965 |
Composition
| Lots au total | 38 |
|---|---|
| dont lots d’habitation | 17 |
| dont habitation, bureaux ou commerces | 17 |
| dont stationnement | 3 |
Représentant légal
| Syndic | JR IMMOBILIER |
|---|---|
| SIRET | 53039872600014 |
| Type | professionnel |
| Commune du syndic | SAINT JEAN DE MONTS |
| Mandat | Mandat en cours |
| Fin du dernier mandat | 06/07/2027 |
Le registre atteste une immatriculation, pas un état du bâti ni une situation financière. Les données sont déclarées par le représentant légal — limites. Plusieurs copropriétés à vérifier ? Dites-nous lesquelles.