ADAGIO — AB6620496
| N° d’immatriculation | AB6620496 |
|---|---|
| Nom d’usage | ADAGIO |
| Adresse | r andre ampere, 26700 Pierrelatte |
| Commune | Pierrelatte (26700) |
| Département | Drôme (26) |
| Intercommunalité | Cc Drôme Sud Provence |
| Coordonnées | 44.370701, 4.700798 |
| Période de construction | De 1949 à 1974 |
| Région | Auvergne Rhône-Alpes |
| Références cadastrales | 262350000W0236 |
| Parcelles | 1 |
| Immatriculée le | 07/12/2017 |
| Dernière mise à jour | 25/07/2026 |
| Règlement de copropriété du | 17/02/1967 |
Composition
| Lots au total | 36 |
|---|---|
| dont lots d’habitation | 18 |
| dont habitation, bureaux ou commerces | 18 |
| dont stationnement | 0 |
Représentant légal
| Syndic | 2J IMMO |
|---|---|
| SIRET | 92054294100017 |
| Type | professionnel |
| Commune du syndic | PIERRELATTE |
| Mandat | Mandat en cours |
| Fin du dernier mandat | 09/07/2027 |
Le registre atteste une immatriculation, pas un état du bâti ni une situation financière. Les données sont déclarées par le représentant légal — limites. Plusieurs copropriétés à vérifier ? Dites-nous lesquelles.