74-76 COURS MARC NOUAUX — AA4488607
| N° d’immatriculation | AA4488607 |
|---|---|
| Nom d’usage | 74-76 COURS MARC NOUAUX |
| Adresse | 76 crs marc nouaux 33000 Bordeaux |
| Commune | Bordeaux (33000) |
| Département | Gironde (33) |
| Intercommunalité | Bordeaux Métropole |
| Coordonnées | 44.847676, -0.596303 |
| Période de construction | De 1975 à 2000 |
| Région | Nouvelle – Aquitaine |
| Références cadastrales | 33063000LS0010 |
| Parcelles | 1 |
| Immatriculée le | 31/05/2017 |
| Dernière mise à jour | 04/04/2026 |
| Règlement de copropriété du | 26/05/1989 |
Composition
| Lots au total | 11 |
|---|---|
| dont lots d’habitation | 4 |
| dont habitation, bureaux ou commerces | 4 |
| dont stationnement | 1 |
Représentant légal
| Syndic | ACTIIM |
|---|---|
| SIRET | 42135324400013 |
| Type | professionnel |
| Commune du syndic | BORDEAUX |
| Mandat | Mandat en cours |
| Fin du dernier mandat | 14/10/2028 |
Le registre atteste une immatriculation, pas un état du bâti ni une situation financière. Les données sont déclarées par le représentant légal — limites. Plusieurs copropriétés à vérifier ? Dites-nous lesquelles.