LES THIBAUDIERES — AA0575704
| N° d’immatriculation | AA0575704 |
|---|---|
| Nom d’usage | LES THIBAUDIERES |
| Adresse | 7 Allée des Platanes 91800 Boussy-Saint-Antoine |
| Commune | Boussy-Saint-Antoine (91800) |
| Département | Essonne (91) |
| Intercommunalité | Ca Val d'Yerres Val de Seine |
| Coordonnées | 48.687837, 2.536727 |
| Région | Île-de-France |
| Immatriculée le | 03/02/2017 |
| Dernière mise à jour | 04/07/2026 |
| Règlement de copropriété du | 20/06/1963 |
Composition
| Lots au total | 790 |
|---|---|
| dont lots d’habitation | 350 |
| dont habitation, bureaux ou commerces | 350 |
| dont stationnement | 350 |
Représentant légal
| Syndic | ABP |
|---|---|
| SIRET | 33186250800024 |
| Type | professionnel |
| Commune du syndic | YERRES |
| Mandat | Mandat en cours |
| Fin du dernier mandat | 17/06/2028 |
Dispositifs et particularités
copropriété aidée.
Le registre atteste une immatriculation, pas un état du bâti ni une situation financière. Les données sont déclarées par le représentant légal — limites. Plusieurs copropriétés à vérifier ? Dites-nous lesquelles.